봉화군 2013년 1월 14일자 인사이동 조서
person 봉화군
schedule 송고 : 2013-01-14 09:49
新 任 | 姓 名 | 現 任 | |||
4급 전보 - 2명 | |||||
봉 화 읍 장 | 박시원 | 총 무 과 장 | 행정4급 | ||
농업기술센터소장 | 박만우 | 봉 화 읍 장 | 농촌지도관 | ||
5급 전보 - 16명 | |||||
주민복지과장 | 김경기 | 농업기술센터소장 | 행정5급 | ||
총 무 과 장 | 권석묵 | 봉 성 면 장 | 행정5급 | ||
문화관광과장 | 류우태 | 농업기술센터 농정축산과장 |
행정5급 | ||
새마을경제과장 | 강종구 | 주민복지과장 | 행정5급 | ||
건설방재과장 | 김승환 | 그린타운추진단장 | 시설5급 | ||
도시환경과장 | 김도섭 | 건설방재과장 | 시설5급 | ||
산림녹지과장 | 서정선 | 총 무 과 | 행정5급 | ||
그린타운추진단장 | 이유덕 | 도시환경과장 | 시설5급 | ||
농업기술센터 농정축산과장 | 강신곤 | 봉화군의회 전문위원 | 농업5급 | ||
청량산도립공원관리사무소장 | 박현정 | 봉화군의회 전문위원 | 행정5급 | ||
봉화군의회 전문위원 | 김형현 | 농업기술센터 유통과수과장 |
행정5급 | ||
봉 성 면 장 | 김학서 | 재 산 면 장 | 행정5급 | ||
법 전 면 장 | 이국호 | 새마을경제과장 | 행정5급 | ||
재 산 면 장 | 신승택 | 산림녹지과장 | 녹지5급 | ||
상 운 면 장 | 김오영 | 청량산도립공원 관리사무소장 |
농촌지도관 | ||
총 무 과(교육파견) | 김복규 | 문화관광과장 | 행정5급 | ||
5급 승진의결 - 2명 | |||||
농업기술센터 유통과수과장 직무대리 |
이학모 | 산림녹지과 | 농업6급 | ||
봉화군의회 전문위원 직무대리 |
박일훈 | 종합민원과 | 행정6급 | ||
6급이하 승진 - 32명 | |||||
총 무 과 | 행정6급 | 윤 여 성 | 총 무 과 | 행정7급 | |
재 정 과 | 행정6급 | 권오길 | 재 정 과 | 행정7급 | |
문화관광과 | 시설6급 | 권준현 | 문화관광과 | 시설7급 | |
종합민원과 | 공업6급 | 김경호 | 종합민원과 | 공업7급 | |
보 건 소 | 보건6급 | 원인선 | 보 건 소 | 보건7급 | |
보 건 소 | 의료기술6급 | 박현숙 | 보 건 소 | 의료기술7급 | |
보 건 소 | 간호6급 | 권정숙 | 보 건 소 | 간호7급 | |
농업기술센터 | 농업6급 | 임명진 | 농업기술센터 | 농업7급 | |
재 정 과 | 기능6급 (열관리장) |
이재득 | 재 정 과 | 기능7급 (열관리장) | |
총 무 과 | 방송통신7급 | 왕지원 | 총 무 과 | 방송통신8급 | |
건설방재과 | 행정7급 | 김희연 | 건설방재과 | 행정8급 | |
봉 화 읍 | 농업7급 | 강석태 | 농업기술센터 | 농업8급 | |
주민복지과 | 행정8급 | 이상윤 | 주민복지과 | 행정9급 | |
재 정 과 | 방송통신8급 | 권혁춘 | 재 정 과 | 방송통신9급 | |
문화관광과 | 행정8급 | 김대근 | 문화관광과 | 행정9급 | |
새마을경제과 | 행정8급 | 정주호 | 새마을경제과 | 행정9급 | |
종합민원과 | 전산8급 | 조현학 | 종합민원과 | 전산9급 | |
건설방재과 | 행정8급 | 이정우 | 건설방재과 | 행정9급 | |
건설방재과 | 행정8급 | 김정희 | 건설방재과 | 행정9급 | |
건설방재과 | 시설8급 | 정동민 | 건설방재과 | 시설9급 | |
도시환경과 | 행정8급 | 김경동 | 도시환경과 | 행정9급 | |
도시환경과 | 시설8급 | 고재정 | 도시환경과 | 시설9급 | |
청소년센터 | 행정8급 | 이정욱 | 청소년센터 | 행정9급 | |
의회사무과 | 전산8급 | 한희경 | 의회사무과 | 전산9급 | |
봉 화 읍 | 행정8급 | 정재헌 | 봉 화 읍 | 행정9급 | |
봉 성 면 | 농업8급 | 임선애 | 봉 성 면 | 농업9급 | |
소 천 면 | 농업8급 | 이재희 | 물 야 면 | 농업9급 | |
석 포 면 | 행정8급 | 권기복 | 석 포 면 | 행정9급 | |
명 호 면 | 시설8급 | 김성국 | 명 호 면 | 시설9급 | |
상 운 면 | 환경8급 | 최영미 | 상 운 면 | 환경9급 | |
상 운 면 | 시설8급 | 김상현 | 상 운 면 | 시설9급 | |
청소년센터 | 기능7급 (기계장) |
이병득 | 청소년센터 | 기능8급 (기계원) | |
6급이하 전보 - 89명 | |||||
총 무 과 | 김동진 | 그린타운추진단 | 행정6급 | ||
총 무 과(교육파견) | 배영대 | 그린타운추진단 | 행정6급 | ||
총 무 과(교육파견) | 장달호 | 농업기술센터 | 농업6급 | ||
재 정 과 | 권순형 | 봉 성 면 | 세무6급 | ||
문화관광과 | 권영길 | 춘양부면장 | 행정6급 | ||
문화관광과 | 남기준 | 그린타운추진단 | 시설6급 | ||
새마을경제과 | 김익준 | 재 정 과 | 행정6급 | ||
종합민원과 | 정규하 | 건설방재과 | 행정6급 | ||
종합민원과 | 권재원 | 산림녹지과 | 녹지6급 | ||
종합민원과 | 이석희 | 의회사무과 | 행정6급 | ||
건설방재과 | 사공홍 | 농업기술센터 | 시설6급 | ||
도시환경과 | 김주원 | 새마을경제과 | 행정6급 | ||
산림녹지과 | 남병진 | 도시환경과 | 행정6급 | ||
산림녹지과 | 김기연 | 농업기술센터 | 행정6급 | ||
산림녹지과 | 김택순 | 청량산도립공원 관리사무소 |
행정6급 | ||
그린타운추진단 | 박영덕 | 산림녹지과 | 행정6급 | ||
그린타운추진단 | 권봉천 | 법 전 면 | 환경6급 | ||
보 건 소 | 김순자 | 봉 화 읍 | 간호6급 | ||
농업기술센터 | 이태균 | 총 무 과 | 시설6급 | ||
농업기술센터 | 김동일 | 법전부면장 | 농촌지도사 | ||
농업기술센터 | 우강수 | 춘 양 면 | 농업6급 | ||
청량산도립공원 관리사무소 |
오영한 | 석 포 면 | 행정6급 | ||
의회사무과 | 정태영 | 총 무 과 | 행정6급 | ||
봉 화 읍 | 이동국 | 보 건 소 | 보건6급 | ||
물야부면장 | 배경섭 | 상운부면장 | 농업6급 | ||
물 야 면 | 이창희 | 상 운 면 | 행정6급 | ||
물 야 면 | 하승영 | 종합민원과 | 행정6급 | ||
봉성부면장 | 허정 | 봉 성 면 | 행정6급 | ||
봉 성 면 | 권현철 | 재 산 면 | 행정6급 | ||
봉 성 면 | 전광섭 | 재 산 면 | 전산6급 | ||
법전부면장 | 배도열 | 문화관광과 | 행정6급 | ||
법 전 면 | 권인석 | 물 야 면 | 사회복지6급 | ||
춘양부면장 | 권헌문 | 종합민원과 | 시설6급 | ||
춘 양 면 | 장원경 | 총 무 과 | 의료기술6급 | ||
춘 양 면 | 우치범 | 소 천 면 | 세무6급 | ||
소 천 면 | 강만기 | 춘 양 면 | 행정6급 | ||
석 포 면 | 김승환 | 봉성부면장 | 농업6급 | ||
재 산 면 | 김수교 | 보 건 소 | 보건6급 | ||
재 산 면 | 오성대 | 농업기술센터 | 행정6급 | ||
상운부면장 | 최용규 | 종합민원과 | 시설6급 | ||
상 운 면 | 오세욱 | 종합민원과 | 시설6급 | ||
기획감사실 | 김제돈 | 보 건 소 | 보건7급 | ||
주민복지과 | 안세훈 | 법 전 면 | 사회복지7급 | ||
주민복지과 | 허현일 | 문화관광과 | 행정7급 | ||
총 무 과 | 우정수 | 새마을경제과 | 행정7급 | ||
재 정 과 | 진석훈 | 주민복지과 | 행정7급 | ||
문화관광과 | 강일수 | 봉 성 면 | 행정7급 | ||
새마을경제과 | 권용덕 | 도시환경과 | 행정7급 | ||
새마을경제과 | 이영완 | 도시환경과 | 공업7급 | ||
새마을경제과 | 강희탁 | 상 운 면 | 행정7급 | ||
종합민원과 | 전서윤 | 총 무 과 | 행정7급 | ||
종합민원과 | 김진삼 | 농업기술센터 | 농업7급 | ||
건설방재과 | 임채준 | 새마을경제과 | 시설7급 | ||
도시환경과 | 권민기 | 새마을경제과 | 행정7급 | ||
산림녹지과 | 김준동 | 그린타운추진단 | 녹지7급 | ||
농업기술센터 | 권상훈 | 종합민원과 | 농업7급 | ||
농업기술센터 | 장문수 | 건설방재과 | 시설7급 | ||
농업기술센터 | 전호철 | 봉 화 읍 | 농업7급 | ||
농업기술센터 | 강상진 | 춘 양 면 | 농업7급 | ||
농업기술센터 | 최지환 | 명 호 면 | 농업7급 | ||
봉 성 면 | 이미경 | 상 운 면 | 세무7급 | ||
춘 양 면 | 최경목 | 물 야 면 | 사회복지7급 | ||
재 산 면 | 현태린 | 농업기술센터 | 시설7급 | ||
상 운 면 | 강효정 | 주민복지과 | 행정7급 | ||
문화관광과 | 우윤정 | 춘 양 면 | 행정8급 | ||
새마을경제과 | 엄선란 | 봉 화 읍 | 행정8급 | ||
건설방재과 | 권인평 | 문화관광과 | 시설8급 | ||
도시환경과 | 박우근 | 농업기술센터 | 시설8급 | ||
도시환경과 | 이명진 | 봉 성 면 | 시설8급 | ||
그린타운추진단 | 원현웅 | 도시환경과 | 시설8급 | ||
그린타운추진단 | 심동호 | 산림녹지과 | 녹지8급 | ||
농업기술센터 | 권혁수 | 소 천 면 | 농업8급 | ||
봉 화 읍 | 박종석 | 재 산 면 | 사회복지8급 | ||
봉 성 면 | 최동준 | 도시환경과 | 시설8급 | ||
봉 성 면 | 김재영 | 소 천 면 | 농업8급 | ||
봉 성 면 | 안은경 | 재 산 면 | 농업8급 | ||
춘 양 면 | 김영란 | 농업기술센터 | 농업8급 | ||
기획감사실 | 이인원 | 종합민원과 | 행정9급 | ||
총 무 과 | 김경남 | 봉 성 면 | 행정9급 | ||
종합민원과 | 김형진 | 문화관광과 | 시설9급 | ||
명 호 면 | 김지은 | 봉 화 읍 | 사회복지9급 | ||
종합민원과 | 사공숙희 | 새마을경제과 | 기능6급 (사무실무장) | ||
총 무 과 | 문제원 | 청량산도립공원 관리사무소 |
기능7급 (운 전 장) | ||
도시환경과 | 강민구 | 산림녹지과 | 기능7급 (통 신 장) | ||
봉 성 면 | 황영춘 | 재 정 과 | 기능7급 (운 전 장) | ||
청량산도립공원관리사무소 | 권오창 | 총 무 과 | 기능8급 (운 전 원) | ||
재 정 과 | 정유원 | 봉 성 면 | 기능9급 (운 전 원) | ||
문화관광과 | 이승민 | 종합민원과 | 기능9급 (사무실무원) | ||
산림녹지과 | 박수동 | 그린타운추진단 | 기능9급 (위 생 원) | ||
전직 - 1명 | |||||
보 건 소 | 기능9급 (간호조무원) |
최병태 | 문화관광과 | 기능9급 (위 생 원) | |
전출 - 2명 | |||||
문화체육관광부 | 황재원 | 봉 성 면 | 행정7급 | ||
고 령 군 | 최정호 | 건설방재과 | 시설7급 | ||
신규임용 - 18명 | |||||
기획감사실 | 심동현 | 기획감사실(실무수습) | 행정9급 | ||
총 무 과 | 심영원 | 총무과(실무수습) | 행정9급 | ||
봉 화 읍 | 서혜경 | 농업기술센터(실무수습) | 농업9급 | ||
물 야 면 | 류수현 | 농업기술센터(실무수습) | 농업9급 | ||
춘 양 면 | 최정윤 | 기획감사실(실무수습) | 행정9급 | ||
재 산 면 | 심수용 | 건설방재과(실무수습) | 행정9급 | ||
명 호 면 | 김주동 | 도시환경과(실무수습) | 행정9급 | ||
상 운 면 | 권순우 | 농업기술센터(실무수습) | 농업9급 | ||
농업기술센터 | 우제웅 | 수의7급 | |||
보 건 소 | 문혜민 | 간호8급 | |||
도시환경과 | 김동민 | 환경9급 | |||
농업기술센터 | 김국현 | 농업9급 | |||
봉 화 읍 | 김민정 | 사회복지9급 | |||
법 전 면 | 조혜정 | 사회복지9급 | |||
소 천 면 | 한정수 | 사회복지9급 | |||
석 포 면 | 김정남 | 사회복지9급 | |||
재 산 면 | 김나은 | 사회복지9급 | |||
종합민원과 | 이도현 | 기능9급 (운 전 원) |
© 안동넷 & pressteam.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지