인사발령조서 (2022. 3. 19.字)
person 안동시청
schedule 송고 : 2022-03-17 15:18
인사발령조서 (2022. 3. 19.字)
▶ 4급 승진 : 2명
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 발령일자 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | |||||
1 | 문화관광국장 | 지방행정사무관 | 권상범 | 일자리경제과장 | 22.3.19.字 | |
2 | 복지환경국장 | 지방행정사무관 | 심정규 | 종합민원실장 | 〃 |
▶ 5급 승진 : 4명
연번 |
신 임 |
대 상 자 |
현 임 |
발령일자 |
비 고 | |
직 급 |
성 명 | |||||
1 | 세정과장 | 지방세무주사 | 김종오 | 세정과장 직무대리 | 22.3.19.字 | |
2 | 산림과장 | 지방시설주사 | 남동철 | 산림과장 직무대리 | 〃 | |
3 | 종합민원실장 | 지방행정주사 | 최규열 | 토지정보과 | 〃 | |
4 | 투자유치과장 | 지방행정주사 | 김현식 | 공보감사실 | 〃 |
▶ 6급 승진 : 5명
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 발령일자 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | |||||
1 | 종합민원실 | 지방행정주사보 | 조현숙 | 종합민원실 | 22.3.19.字 | 실무주사 |
2 | 관광진흥과 | 지방행정주사보 | 김연정 | 관광진흥과 | 〃 | 실무주사 |
3 | 교통행정과 | 지방행정주사보 | 우진영 | 행정지원실 (안동시의회 파견) | 〃 | 실무주사 (파견복귀) |
4 | 산림과 | 지방녹지주사보 | 이윤건 | 산림과 | 〃 | 실무주사 |
5 | 안전재난과 | 지방시설주사보 | 류기수 | 안전재난과 | 〃 | 실무주사 |
▶ 7급 승진 : 4명
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 발령일자 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | |||||
1 | 종합민원실 | 지방행정서기 | 조은지 | 종합민원실 | 22.3.19.字 | |
2 | 도시디자인과 | 지방행정서기 | 정완수 | 도시디자인과 | 〃 | |
3 | 농촌지원과 | 지방공업서기 | 배기호 | 농촌지원과 | 〃 | |
4 | 도시재생과 | 지방녹지서기 | 김보경 | 도시재생과 | 〃 |
▶ 8급 승진 : 6명
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 발령일자 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | |||||
1 | 세정과 | 지방행정서기보 | 손민지 | 세정과 | 22.3.19.字 | |
2 | 안전재난과 | 지방행정서기보 | 박정희 | 안전재난과 | 〃 | |
3 | 풍산읍 | 지방행정서기보 | 김도연 | 풍산읍 | 〃 | |
4 | 녹전면 | 지방행정서기보 | 최원경 | 녹전면 | 〃 | |
5 | 공원녹지과 | 지방공업서기보 | 조진호 | 공원녹지과 | 〃 | |
6 | 남후면 | 지방시설서기보 | 김동우 | 남후면 | 〃 |
▶ 5급 전보 : 1명
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 발령일자 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | |||||
1 | 일자리경제과장 | 지방행정사무관 | 유수덕 | 투자유치과장 | 22.3.19.字 |
▶ 6급 이하 전보 : 10명
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 발령일자 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | |||||
1 | 공보감사실 | 지방행정주사 | 김현석 | 안동시농수산물 도매시장관리사무소 | 22.3.19.字 | |
2 | 안동시농수산물 도매시장관리사무소 | 지방행정주사 | 류보라 | 일직면 | 〃 | |
3 | 일직면 | 지방행정주사 | 남우정 | 종합민원실 | 〃 | 보직부여 |
4 | 관광진흥과 | 지방행정주사보 | 채희은 | 교통행정과 | 〃 | |
5 | 남후면 | 지방행정서기 | 김현민 | 시립도서관 | 22.3.21.字 | |
6 | 일자리경제과 | 지방행정서기보 | 추수현 | 남후면 | 〃 | |
7 | 와룡면 | 지방사회복지 주사보 | 조현아 | 서구동 | 22.4.1.字 | 복직 |
8 | 일자리경제과 | 지방행정서기보 | 백성희 | 와룡면 | 〃 | |
9 | 안동문화 예술의전당 | 지방행정주사 | 김욱동 | 서후면 | 22.4.4.字 | |
10 | 서후면 | 지방사회복지 주사 | 이동형 | 행정지원실 | 〃 |
▶ 파견 : 1명
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 발령일자 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | |||||
1 | 행정지원실 (안동시의회 파견) | 지방행정주사보 | 지은정 | 관광진흥과 | 22.3.19.字 | 파견 |
▶ 전입 : 1명
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 발령일자 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | |||||
1/td> | 풍천면 | 지방행정서기 | 김옥경 | 울릉군 | 22.4.1.字/td> | 전입(강임) |
▶ 신규 : 1명
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 발령일자 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | |||||
1 | 토지정보과 | 지방시설서기보 시보 | 김상욱 | 22.3.21.字 | 지적 |
▶ 미전보자 보직부여 : 1명
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 발령일자 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | |||||
1 | 토지정보과 | 지방시설주사 | 김승년 | 토지정보과 | 22.3.19.字 | 보직부여 |
▶ 소속부서 복직자 : 3명
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 발령일자 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | |||||
1 | 시립도서관 | 지방사서서기 | 안햇님 | 시립도서관 | 22.3.21.字 | 복직 |
2 | 보건소 | 지방간호주사보 | 김소영 | 보건소 | 22.4.1.字 | 복직 |
3 | 보건소 | 지방간호주사보 | 최정순 | 보건소 | 〃 | 복직 |
© 안동넷 & pressteam.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지